| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | (۱.۴۷) | (۱.۲۵) | (۹۹.۵۵) | (۹۸.۹۸) | 
                                
                                    | ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | (۱.۶۴) | (۰.۸۵) | (۹۹.۷۷) | (۹۵.۵۹) | 
                                
                                    | ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | (۰.۶۸) | (۰.۴۱) | (۹۱.۶۳) | (۷۷.۲۸) | 
                                
                                    | ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | (۰.۸۸) | (۰.۴۹) | (۹۶.۰۸) | (۸۳.۴۸) | 
                                
                                    | ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۰.۱۳ | ۰.۰۸ | ۵۸.۲۴ | ۳۵.۴۱ | 
                                
                                    | ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۰.۴۶ | (۰.۱۱) | ۴۲۸.۱۳ | (۳۴.۲۳) | 
                                
                                    | ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | (۱.۴۱) | (۱.۰۶) | (۹۹.۴۵) | (۹۷.۹۶) | 
                                
                                    | ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | (۰.۵۹) | (۰.۶۲) | (۸۸.۲۹) | (۸۹.۶) | 
                                
                                    | ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۰.۰۱ | ۰.۱۷ | ۴.۹۵ | ۸۳.۶۸ | 
                                
                                    | ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۲.۲۷ | ۲.۵۵ | ۳۵۶,۰۱۴.۱۳ | ۹۷۶,۴۹۵.۰۶ | 
                                
                                    | ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۱.۷۷ | ۰.۹۳ | ۶۱,۳۵۱.۱۲ | ۲,۸۱۷.۸۵ | 
                                
                                    | ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | (۰.۴۳) | (۰.۱۳) | (۷۹.۱۴) | (۳۸.۲۸) | 
                                
                                    | ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۰.۶۷ | ۰.۳۲ | ۱,۰۵۱.۹۷ | ۲۲۵.۷۵ | 
                    
                    
                        
                            |  |