| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۲۸۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | (۰.۱۳) | (۰.۰۹) | (۳۷.۶۸) | (۲۹.۲۸) | 
                                
                                    | ۱۲۸۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ | ۰.۴۳ | ۱.۰۴ | ۳۷۳.۲۶ | ۴,۲۰۶.۹۷ | 
                                
                                    | ۱۲۸۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ | ۰.۷۸ | ۰.۱۷ | ۱,۶۱۱.۳۵ | ۸۴.۸ | 
                                
                                    | ۱۲۸۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | (۰.۷۶) | (۰.۵) | (۹۳.۸۳) | (۸۳.۷۳) | 
                                
                                    | ۱۲۸۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۸۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۸۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۸۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۰.۲ | (۰.۰۶) | ۱۰۶.۵ | (۱۹.۲۶) | 
                                
                                    | ۱۲۸۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۱.۲۵ | ۰.۷۵ | ۹,۱۳۶.۵۷ | ۱,۴۲۸.۸۸ | 
                                
                                    | ۱۲۹۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۰.۹۸ | ۱.۸۲ | ۳,۴۳۱.۱۴ | ۷۱,۱۱۰.۰۵ | 
                                
                                    | ۱۲۹۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۱.۳۹ | ۰.۵۱ | ۱۵,۵۴۲.۴۹ | ۵۲۹.۰۹ | 
                                
                                    | ۱۲۹۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۰.۸۶ | ۰.۹۳ | ۲,۱۳۸.۳۵ | ۲,۸۲۷.۸۳ | 
                                
                                    | ۱۲۹۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۹۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۹۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۲.۶۷ | ۰.۵۶ | ۱,۴۹۰,۰۰۰ | ۶۶۸.۶۷ | 
                                
                                    | ۱۲۹۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | (۳.۴۷) | (۲.۲۶) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۸) | 
                                
                                    | ۱۲۹۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۱.۲۶ | ۰.۳۶ | ۹,۴۵۳.۲ | ۲۷۷.۹۹ | 
                                
                                    | ۱۲۹۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۱.۲۲ | ۱.۰۵ | ۸,۲۰۱.۷۵ | ۴,۴۵۲.۵۸ | 
                                
                                    | ۱۲۹۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۱.۳۳ | (۰.۳۴) | ۱۲,۲۳۱.۱۹ | (۷۱.۳۷) | 
                    
                    
                        
                            |  |