| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | (۱.۵) | (۰.۵۲) | (۹۹.۶) | (۸۵.۱۱) | 
                                
                                    | ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۰.۵۵ | ۰.۱۸ | ۶۳۰.۶۸ | ۹۱.۵۶ | 
                                
                                    | ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | (۰.۶۷) | ۰.۴۷ | (۹۱.۳۴) | ۴۴۶.۳ | 
                                
                                    | ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۲.۷ | ۲.۰۹ | ۱,۶۷۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۳۱۹.۵۶ | 
                                
                                    | ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۲.۳۷ | ۱.۲۶ | ۵۱۴,۴۸۳.۲۶ | ۹,۶۴۹.۶۳ | 
                                
                                    | ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | (۱.۴۱) | (۰.۳۱) | (۹۹.۴۴) | (۶۷.۸۴) | 
                                
                                    | ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۰.۹۸ | ۱.۰۷ | ۳,۴۷۲.۷۷ | ۴,۷۸۴.۵۱ | 
                                
                                    | ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۰.۹۳ | ۰.۹۲ | ۲,۸۳۲.۱۷ | ۲,۷۰۱.۸۲ | 
                                
                                    | ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۱.۶۳ | ۱.۷۳ | ۳۶,۱۹۸.۲۹ | ۵۱,۶۴۸.۱۳ | 
                                
                                    | ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۱۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۷) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |