| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۳۸۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | (۱.۲۸) | (۰.۳۳) | (۹۹.۰۸) | (۷۰.۱۳) | 
                                
                                    | ۱۳۸۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | (۰.۰۵) | (۰.۸۹) | (۱۵.۸۴) | (۹۶.۱۷) | 
                                
                                    | ۱۳۸۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | (۱.۳۱) | (۰.۸۸) | (۹۹.۲) | (۹۵.۹۸) | 
                                
                                    | ۱۳۸۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۸۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۸۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | ۰.۰۶ | (۰.۰۳) | ۲۴.۳۹ | (۱۱.۳) | 
                                
                                    | ۱۳۸۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | (۰.۴۴) | ۰.۱۵ | (۷۹.۹۵) | ۷۰.۴۲ | 
                                
                                    | ۱۳۸۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | ۰.۳۵ | (۰.۳) | ۲۵۸.۴۲ | (۶۷.۱) | 
                                
                                    | ۱۳۸۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | (۲.۲۴) | (۱.۸۸) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۹) | 
                                
                                    | ۱۳۹۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | (۰.۵۱) | (۰.۰۵) | (۸۴.۵۸) | (۱۵.۷) | 
                                
                                    | ۱۳۹۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۹۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۹۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ۰.۵۱ | ۰.۰۲ | ۵۴۵.۷۱ | ۷.۴۲ | 
                                
                                    | ۱۳۹۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | (۱.۱۸) | (۰.۹۶) | (۹۸.۶۸) | (۹۷.۰۵) | 
                                
                                    | ۱۳۹۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ | (۰.۷۳) | (۰.۲۲) | (۹۳.۲۳) | (۵۴.۷۴) | 
                                
                                    | ۱۳۹۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۰.۱۶ | ۰.۰۲ | ۸۱.۳۶ | ۷.۲۳ | 
                                
                                    | ۱۳۹۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | (۱.۱۵) | (۱.۳۳) | (۹۸.۵۱) | (۹۹.۲۴) | 
                                
                                    | ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۵) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |