| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۳۶۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | (۲.۷۴) | (۱.۷۱) | (۱۰۰) | (۹۹.۸۲) | 
                                
                                    | ۱۳۶۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | (۰.۴۷) | ۰.۲۵ | (۸۲.۰۸) | ۱۴۸.۵۴ | 
                                
                                    | ۱۳۶۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۶۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۶۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | ۰.۲۷ | (۰.۰۱) | ۱۶۵.۰۴ | (۲.۰۱) | 
                                
                                    | ۱۳۶۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | (۰.۲) | ۰.۵۱ | (۵۱.۱۶) | ۵۴۲.۵۴ | 
                                
                                    | ۱۳۶۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | ۱.۳۸ | ۰.۷۸ | ۱۴,۷۹۱.۲۸ | ۱,۵۸۱.۴۶ | 
                                
                                    | ۱۳۶۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | ۱.۴۹ | ۲.۰۴ | ۲۲,۱۰۰.۱۷ | ۱۵۷,۴۲۸.۱۴ | 
                                
                                    | ۱۳۶۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ | ۳.۳۱ | ۲.۴۱ | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۳۳۴.۸۲ | 
                                
                                    | ۱۳۷۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۷۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۷۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | ۲.۷۷ | ۱.۷۸ | ۲,۱۳۰,۰۰۰ | ۶۱,۴۳۷.۷ | 
                                
                                    | ۱۳۷۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | (۱.۰۱) | (۲.۱۷) | (۹۷.۵۶) | (۹۹.۹۷) | 
                                
                                    | ۱۳۷۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | (۲.۳۶) | (۱.۷۴) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۸۳) | 
                                
                                    | ۱۳۷۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | (۲.۱) | (۱.۹۷) | (۹۹.۹۶) | (۹۹.۹۳) | 
                                
                                    | ۱۳۷۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | (۰.۵۵) | ۰.۱۹ | (۸۶.۸۲) | ۹۸.۵۹ | 
                                
                                    | ۱۳۷۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۷۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ | (۱.۴۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۷۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۱.۱۹ | ۰.۲۷ | ۷,۳۷۲.۰۵ | ۱۶۶.۲۲ | 
                    
                    
                        
                            |  |