| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۳۴۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | (۱.۱۲) | (۰.۴۲) | (۹۸.۳۵) | (۷۸.۶۶) | 
                                
                                    | ۱۳۴۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۴۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۴۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۰.۳۸ | ۰.۲۷ | ۳۰۲.۲۳ | ۱۶۴.۹۳ | 
                                
                                    | ۱۳۴۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۰.۷۴ | ۰.۲۶ | ۱,۳۵۰.۲۱ | ۱۵۴.۶۹ | 
                                
                                    | ۱۳۴۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۰.۶۱ | ۰.۵۷ | ۸۲۳.۱۴ | ۷۰۰.۹۳ | 
                                
                                    | ۱۳۴۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | (۰.۶۷) | (۰.۶۲) | (۹۱.۵۳) | (۸۹.۴۸) | 
                                
                                    | ۱۳۴۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | (۰.۱۴) | (۰.۰۲) | (۴۰.۱۶) | (۶.۰۹) | 
                                
                                    | ۱۳۴۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۵۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۵۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | (۰.۲۸) | (۰.۰۷) | (۶۴.۶۳) | (۲۲.۸۷) | 
                                
                                    | ۱۳۵۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۵۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۰.۶۹ | ۰.۵۷ | ۱,۱۴۱.۵۳ | ۷۰۸.۶۷ | 
                                
                                    | ۱۳۵۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | (۰.۵۱) | (۰.۶۳) | (۸۴.۴۲) | (۸۹.۹۷) | 
                                
                                    | ۱۳۵۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | (۱.۱۶) | (۰.۰۱) | (۹۸.۶) | (۲.۷۵) | 
                                
                                    | ۱۳۵۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۵۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۵۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۰.۴۸ | ۰.۲۴ | ۴۶۸.۵ | ۱۴۰.۵۶ | 
                                
                                    | ۱۳۵۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | ۰.۶ | ۰.۵۲ | ۷۸۳.۵۶ | ۵۶۰.۳۳ | 
                    
                    
                        
                            |  |