| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۲۶۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | (۰.۲۱) | ۱.۴ | (۵۳.۶) | ۱۶,۰۷۴.۹۳ | 
                                
                                    | ۱۲۶۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۰.۷۳ | ۰.۶۹ | ۱,۳۲۰.۱۷ | ۱,۱۲۱.۰۴ | 
                                
                                    | ۱۲۶۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | (۰.۰۸) | (۰.۳۴) | (۲۵.۲۶) | (۷۱.۵۸) | 
                                
                                    | ۱۲۶۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۱.۴۱ | ۰.۸۹ | ۱۶,۴۲۴.۵ | ۲,۴۶۰.۹۲ | 
                                
                                    | ۱۲۶۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۶۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | (۰.۱۲) | ۰ | (۳۴.۹۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۶۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۲.۵۱ | ۱.۶۲ | ۸۴۶,۲۲۸.۷ | ۳۴,۹۸۹.۱۷ | 
                                
                                    | ۱۲۶۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۱.۱۵ | (۰.۰۴) | ۶,۴۲۵.۰۵ | (۱۲.۶۱) | 
                                
                                    | ۱۲۶۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | (۱.۷۴) | (۰.۸۳) | (۹۹.۸۳) | (۹۵.۲۹) | 
                                
                                    | ۱۲۷۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۱.۱۵ | ۰.۶ | ۶,۳۸۸.۶۴ | ۷۷۳.۴۷ | 
                                
                                    | ۱۲۷۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۰.۷۴ | ۰.۹۲ | ۱,۳۸۳.۵۲ | ۲,۷۶۷.۵۱ | 
                                
                                    | ۱۲۷۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۷۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۷۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۷۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۷۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۰.۹۴ | ۰.۴۱ | ۲,۹۲۹.۳۱ | ۳۴۵.۲۵ | 
                                
                                    | ۱۲۷۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | (۰.۲۱) | ۰.۰۷ | (۵۲.۹۱) | ۲۸.۰۵ | 
                                
                                    | ۱۲۷۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | (۰.۲۱) | ۰.۰۷ | (۵۳.۳۹) | ۲۷.۶ | 
                                
                                    | ۱۲۷۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۹) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |