| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۳۲۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۲۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۲۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۱.۱۸ | ۰.۵۸ | ۷,۱۰۱.۷۶ | ۷۳۴.۳۶ | 
                                
                                    | ۱۳۲۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۰.۳۲ | ۰.۱۸ | ۲۱۶.۵۱ | ۹۵.۱ | 
                                
                                    | ۱۳۲۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | (۰.۲۵) | (۰.۰۴) | (۶۰.۲۱) | (۱۵.۱۲) | 
                                
                                    | ۱۳۲۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | (۰.۲۶) | ۰.۱۸ | (۶۱.۶۶) | ۹۵.۱۱ | 
                                
                                    | ۱۳۲۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | (۱.۳۹) | (۱.۱۴) | (۹۹.۴) | (۹۸.۴۸) | 
                                
                                    | ۱۳۲۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۱.۶۵ | ۰.۸۸ | ۳۹,۸۳۲.۶۷ | ۲,۳۲۹.۸۷ | 
                                
                                    | ۱۳۳۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | (۰.۱۹) | (۰.۴۷) | (۴۹.۹۹) | (۸۲.۲۱) | 
                                
                                    | ۱۳۳۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | ۰.۹۴ | ۱.۵۴ | ۲,۹۲۱.۴۲ | ۲۵,۹۳۱.۱۶ | 
                                
                                    | ۱۳۳۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۲.۸ | ۱.۸۳ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۷۵,۸۲۸.۱۱ | 
                                
                                    | ۱۳۳۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | ۲.۳۸ | ۱.۳۷ | ۵۳۰,۴۶۸.۴۴ | ۱۴,۴۱۴.۱۶ | 
                                
                                    | ۱۳۳۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۳۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۳۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | (۰.۴۶) | (۰.۰۶) | (۸۱.۷۴) | (۱۹.۰۸) | 
                                
                                    | ۱۳۳۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۳۳۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۰.۳۹ | ۰.۲۱ | ۳۲۰.۰۶ | ۱۱۲.۳۲ | 
                    
                    
                        
                            |  |