| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۲۴۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | (۲.۶۲) | (۱.۷۹) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۸۷) | 
                                
                                    | ۱۲۴۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۴۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۴۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۴۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۷۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۴۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | (۰.۰۵) | (۰.۰۵) | (۱۶.۲۲) | (۱۵.۸۹) | 
                                
                                    | ۱۲۴۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۰.۴۹ | ۰.۳۵ | ۴۹۴.۲۴ | ۲۵۳.۷۶ | 
                                
                                    | ۱۲۴۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | (۰.۳۵) | ۰.۲۲ | (۷۲.۲۱) | ۱۲۰.۳۱ | 
                                
                                    | ۱۲۴۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۰ | (۱.۲۵) | (۱.۶۳) | (۹۸.۹۷) | 
                                
                                    | ۱۲۵۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | (۱.۴۹) | (۰.۷۱) | (۹۹.۵۸) | (۹۲.۵۴) | 
                                
                                    | ۱۲۵۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۵۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۵۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۰.۶۳ | ۰.۵۷ | ۸۹۴.۵۱ | ۶۸۳.۴۳ | 
                                
                                    | ۱۲۵۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۰.۳۱ | (۰.۱) | ۲۱۳.۷۴ | (۳۰.۰۱) | 
                                
                                    | ۱۲۵۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | (۲.۲۹) | (۱.۵۸) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۷) | 
                                
                                    | ۱۲۵۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۰.۳۳ | ۰.۱۶ | ۲۳۴.۸۷ | ۷۹.۵۹ | 
                                
                                    | ۱۲۵۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | (۱.۴۹) | (۰.۹۶) | (۹۹.۵۹) | (۹۷.۰۳) | 
                                
                                    | ۱۲۵۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰.۶۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۵۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | (۰.۰۸) | ۰ | (۲۴.۶۸) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |