| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | (۰.۹۹) | (۰.۶۷) | (۹۷.۳۸) | (۹۱.۴۴) | 
                                
                                    | ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۰.۷۴ | ۰.۴۴ | ۱,۳۵۶.۳۲ | ۳۹۵.۲۸ | 
                                
                                    | ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۰.۷۱ | (۰.۲۷) | ۱,۲۰۴.۵۵ | (۶۳.۱۵) | 
                                
                                    | ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | (۱.۱۵) | (۰.۷۳) | (۹۸.۵۱) | (۹۳.۰۶) | 
                                
                                    | ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۰.۰۳ | (۰.۲۷) | ۱۰.۴۳ | (۶۳.۰۳) | 
                                
                                    | ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | (۰.۹۹) | (۰.۵۶) | (۹۷.۳۹) | (۸۷.۱۵) | 
                                
                                    | ۱۲۱۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۰.۳۲ | ۰.۲۶ | ۲۲۳.۰۶ | ۱۵۸ | 
                                
                                    | ۱۲۱۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | (۰.۱۱) | ۰.۲۸ | (۳۲.۱۱) | ۱۷۴.۹۶ | 
                                
                                    | ۱۲۱۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۰.۸۶ | ۰.۰۹ | ۲,۱۸۱.۶۶ | ۳۸.۹۶ | 
                                
                                    | ۱۲۱۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | (۱.۵) | (۰.۸) | (۹۹.۶۱) | (۹۴.۶۴) | 
                                
                                    | ۱۲۱۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۱۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۱۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۰.۱۷ | (۰.۰۵) | ۸۸.۶۵ | (۱۵.۹۱) | 
                                
                                    | ۱۲۱۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۰.۶۷ | ۰.۶۹ | ۱,۰۲۷.۳۲ | ۱,۱۲۷.۶۷ | 
                    
                    
                        
                            |  |